Go To ==>Election Homepage

E-Mail: <[email protected]>
Precincts Processed General, Nonpartisan,
And Special Elections
Miami-Dada County, Florida
November 7, 2000
Precincts Pending
Precincts Processed Precincts Pending

Previous Race
List of Races
Next Race
State Attorney
11th Judicial Circuit
List of Areas
Precincts in Race: 614 Absentee Precincts: 168
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 013 014 015 016 017 018 019 021 022
023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042
043 044 046 047 048 049 050 051 052 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 169 201 202 203 204
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264
265 266 267 268 269 270 271 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313
314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353
354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 401 402 403 404 405
406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445
446 447 448 449 450 451 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514
515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534
535 536 537 538 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555
556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575
576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595
596 597 598 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617
618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637
638 639 640 641 642 643 644 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713
714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733
734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753
754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773
774 775 776 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817
818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837
838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 901 902 903 904 905 906
907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926
927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 N001 N002 N003 N004 N005 N006
N007 N008 N009 N010 N011 N012 N013 N014 N015 N016 N017 N018 N019 N020 N021 N022 N023 N024 N025 N026
N027 N028 N029 N030 N031 N032 N033 N034 N035 N036 N037 N038 N039 N040 N041 N042 N043 N044 N045 N046
N047 N048 N049 N050 N051 N052 N053 N054 N055 N056 N057 N058 N059 N060 N061 N062 N063 N064 N065 N066
N067 N068 N069 N070 N071 N072 N073 N074 N075 N076 N077 N078 N079 N080 N081 N082 N083 N084 N085 N086
N087 N088 N401 N402 N403 N404 N405 N406 N407 N408 N409 N410 N411 N412 N413 N414 N415 N416 N417 N418
N419 N420 N421 N422 N423 N424 N425 N426 N427 N428 N429 N430 N431 N432 N433 N434 N435 N436 N437 N438
N439 N440 N441 N442 N443 N444 N445 N446 N447 N448 N449 N450 N451 N452 N453 N454 N455 N456 N457 N458
N459 N460 N461 N462 N463 N464 N465 N466 N508 N536 N537 N538 N539 N540 N541 N542 N543 N544 N545 N546
N547 N548