Job Code | Job Title | Minimun Annual Salary | Maximum Annual Salary |
| 004612 | C & R Affirmative Action Administrator | 50,385.92 | 80,693.08 |
| 004509 | C & R Cook 1 | 26,092.04 | 35,500.40 |
| 004510 | C & R Cook 2 | 27,620.06 | 44,403.84 |
| 004558 | C & R Facilities Manager | 51,492.74 | 86,444.80 |
| 004559 | C & R Facilities Superintendent | 58,579.56 | 97,688.50 |
| 004529 | C & R Food Services Supervisor 1 | 30,062.24 | 48,559.16 |
| 004530 | C & R Food Services Supervisor 2 | 38,782.90 | 65,424.84 |
| 004564 | C & R Health & Welfare Administrator | 56,788.42 | 94,592.42 |
| 004547 | C & R Inmate Telephone System Supervisor | 46,929.22 | 78,950.04 |
| 004535 | C & R Investigations Specialist 1 | 33,895.68 | 56,788.42 |
| 004536 | C & R Investigations Specialist 2 | 38,782.90 | 65,424.84 |
| 004566 | C & R Medical Compliance Specialist | 47,050.90 | 74,839.96 |
| 004561 | C & R Performance Specialist | 46,929.22 | 78,950.04 |
| 004555 | C & R Property Manager | 38,782.90 | 65,424.84 |
| 004613 | C & R Public Affairs Manager | 57,771.22 | 93,932.80 |
| 004552 | C & R Supply Specialist | 27,253.46 | 41,949.96 |
| 004553 | C & R Supply Supervisor | 30,716.92 | 51,492.74 |
| 004545 | C & R Video Specialist | 38,782.90 | 65,424.84 |
| 004525 | C & R Vocational Instructor | 32,345.56 | 54,017.60 |
| 004527 | C&R Chaplain | 38,782.90 | 65,424.84 |
| 004526 | C&R Commissary Specialist | 28,279.94 | 46,929.22 |
| 009012 | C&R Facilities Superintendent | 49,210.46 | 82,613.96 |
| 004563 | C&R Health and Welfare Counselor | 40,656.98 | 68,601.52 |
| 009775 | C&R Inmate Property Manager | 46,929.22 | 78,950.04 |
| 004522 | C&R Inmate Services Technician | 26,805.74 | 44,648.24 |
| 004614 | C&R Legal Advisor | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 009915 | C&R Medical Compliance Coordinator | 57,771.22 | 93,932.80 |
| 009841 | C&R Paralegal Assistant | 38,782.90 | 65,424.84 |
| 004541 | C&R Pre-Trial Services Officer 1 | 33,730.58 | 56,788.42 |
| 004542 | C&R Pre-Trial Services Officer 2 | 40,656.98 | 68,601.52 |
| 004540 | C&R Pre-Trial Services Technician | 27,172.34 | 44,648.24 |
| 004516 | C&R Property Room Supervisor | 32,345.56 | 54,017.60 |
| 009564 | C&R Warehouse Supervisor | 46,929.22 | 78,950.04 |
| 003731 | CAA Food Service Manager | 30,716.92 | 51,492.74 |
| 003732 | CAA Food Service Operations Manager | 38,782.90 | 65,424.84 |
| 003744 | CAA Headstart Infant and Toddler Coordinator | 38,782.90 | 65,424.84 |
| 003749 | CAA Monitoring Specialist | 46,929.22 | 78,950.04 |
| 003750 | CAA Monitoring Supervisor | 56,788.42 | 94,592.42 |
| 003756 | CAA Nutrition Services Coordinator | 51,492.74 | 86,444.80 |
| 003755 | CAA Nutrition Services Supervisor | 46,929.22 | 78,950.04 |
| 003725 | CAA Transportation Coordinator | 27,620.06 | 43,347.72 |
| 003727 | CAA Weatherization/Maintenance Supervisor 1 | 36,582.52 | 53,284.14 |
| 003728 | CAA Weatherization/Maintenance Supervisor 2 | 42,121.30 | 61,433.58 |
| 009763 | CADD Specialist | 51,492.74 | 86,444.80 |
| 007284A | Cabinetmaker | 32,379.10 | 46,849.66 |
| 007284B | Cabinetmaker | 32,379.10 | 46,849.66 |
| 002509 | Cable Telecommunications License Administrator | 53,960.40 | 87,103.38 |
| 002504 | Cable/Telecommunications Enforcement Officer | 38,526.28 | 61,980.10 |
| 001017 | Cadastral Technician | 34,064.42 | 54,265.12 |
| 000724 | Capital Improvement Compliance Specialist | 40,110.20 | 68,288.74 |
| 000713 | Capital Improvement Program Legislation Coordinator | 87,421.36 | 138,390.72 |
| 000725 | Capital Improvement Projects Analyst | 57,771.22 | 93,932.80 |
| 000727 | Capital Improvement Projects Coordinator | 109,339.62 | 176,854.86 |
| 000223 | Capital Inventory Clerk | 27,289.86 | 42,194.88 |
| 006508A | Carpenter | 32,379.10 | 46,849.66 |
| 006508B | Carpenter | 32,379.10 | 46,849.66 |
| 009739 | Carpenter | 38,945.66 | 56,582.50 |
| 006509 | Carpenter Supervisor | 48,396.14 | 70,883.28 |
| 000301 | Cashier 1 | 22,905.22 | 34,463.78 |
| 000302 | Cashier 2 | 24,421.54 | 38,127.96 |
| 000303 | Cashier 3 | 28,028.26 | 45,219.20 |
| 001289 | Causeway Manager | 38,782.90 | 65,424.84 |
| 001284 | Causeway Services Specialist | 26,019.50 | 41,532.40 |
| 009822 | Center Director | 46,929.22 | 78,950.04 |
| 004071 | Central Depository Manager | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 001525 | Chemist 1 | 33,894.12 | 57,033.08 |
| 001526 | Chemist 2 | 38,944.10 | 65,750.36 |
| 001527 | Chemist 3 | 54,017.60 | 90,354.42 |
| 004791 | Chief Bailiff | 33,685.86 | 58,484.14 |
| 004822 | Chief Court Security Officer | 30,470.44 | 49,374.26 |
| 002424 | Chief Deputy Supervisor of Elections | 101,483.46 | 162,918.08 |
| 003656 | Chief Development Officer, M-D Empowerment Trust | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 009797 | Chief Development Officer, MDHA | 109,339.62 | 176,854.86 |
| 009699 | Chief Economist | , 0.00 | , 0.00 |
| 002248 | Chief Enforcement Officer | 37,092.12 | 62,745.02 |
| 003180 | Chief Family Violence Treatment Specialist | 49,210.46 | 82,613.96 |
| 008491 | Chief Financial Officer | 94,135.08 | 150,098.00 |
| 005181 | Chief Financial Officer, Miami-Dade Aviation Department | 101,483.46 | 162,918.08 |
| 003663 | Chief Financial Officer, Miami-Dade Empowerment Trust | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 004111 | Chief Fire Officer | 69,314.70 | 99,863.92 |
| 007619 | Chief Horticulturist of Historic Landscapes | 50,385.92 | 80,693.08 |
| 003472 | Chief Housing Inspector | 46,522.32 | 76,666.98 |
| 000670 | Chief Information Officer, Miami-Dade County | 138,049.60 | 244,912.98 |
| 004943 | Chief Law Librarian | 57,771.22 | 93,932.80 |
| 008655 | Chief Legislative Analyst | *37 | *37 |
| 000196 | Chief Negotiator/Enterprise Specification Developer | 87,421.36 | 138,390.72 |
| 003651 | Chief Operations Officer, M-D Empowerment Trust | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 000332 | Chief Portfolio Manager | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 003557 | Chief Real Estate Officer | 56,788.42 | 94,592.42 |
| 009550 | Chief Real Estate Officer | 59,397.26 | 99,155.42 |
| 008175 | Chief Supervisor Train Control and Traction Power Systems | 62,176.14 | 106,259.92 |
| 008182 | Chief Supervisor, Inspection & Repair | 62,176.14 | 106,259.92 |
| 008189 | Chief Supervisor, Metromover Maintenance | 62,176.14 | 106,259.92 |
| 008176 | Chief Supervisor, Rail Shop Maintenance | 62,176.14 | 106,259.92 |
| 008181 | Chief Supervisor, Rail Structural Maintenance | 62,176.14 | 106,259.92 |
| 008185 | Chief Supervisor, Rail Track Maintenance | 62,176.14 | 106,259.92 |
| 008161 | Chief Supervisor, Rail Traffic Control | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 008162 | Chief Supervisor, Rail Transportation | 62,176.14 | 106,259.92 |
| 008169 | Chief Supervisor, Rail Vehicle Repair | 62,176.14 | 106,259.92 |
| 008174 | Chief Supervisor, Train Control Systems | 58,579.56 | 85,141.42 |
| 002359 | Chief Translator, Miami-Dade County | 53,960.40 | 87,103.38 |
| 005557A | Chief W&S Plant Operator | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 005557B | Chief W&S Plant Operator | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 008624 | Chief of Staff | *37 | *37 |
| 008633 | Chief of Staff, Office of the Chair | *37 | *37 |
| 000367 | Chief, Ad Valorem Taxes | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 000470A | Chief, Administrative Services Division | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 000470B | Chief, Administrative Services Division (DERM) | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 000470D | Chief, Administrative Services Division (MDHA) | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 000470C | Chief, Administrative Services Division (Procurement ) | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 005086 | Chief, Airport Construction Division | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 005076 | Chief, Airport Design Division | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 005036 | Chief, Aviation Cargo Development Division | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 009865 | Chief, Aviation Contracts & Construction | 55,719.04 | 86,380.06 |
| 005091 | Chief, Aviation Environmental Engineering Systems | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 005108 | Chief, Aviation Grant Funds | 57,771.22 | 93,932.80 |
| 005150 | Chief, Aviation Maintenance Planning, Project Development & Program Mgmt. | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 005069 | Chief, Aviation Maintenance Utilities & Public Works | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 005062 | Chief, Aviation Maintenance-Administration | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 005066 | Chief, Aviation Maintenance-Engineering & Contracts | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 005078 | Chief, Aviation Miscellaneous Construction Contracts | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 005127 | Chief, Aviation Programming Division | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 005109 | Chief, Aviation Risk Management & Support Services | 53,960.40 | 87,103.38 |
| 005281 | Chief, Aviation Telecommunications | 73,978.32 | 122,783.18 |
| 005071 | Chief, Aviation Terminal Building Maintenance | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 002627 | Chief, BCC Administrative Division | 53,960.40 | 87,103.38 |
| 009669 | Chief, BCC Administrative Division | 50,862.76 | 82,103.32 |
| 002612 | Chief, BCC Code Compliance Division | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 009685 | Chief, BCC Code Compliance Division | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 002613 | Chief, BCC Product Control Division | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 002617 | Chief, BCC Product Control Division | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 009684 | Chief, BCC Product Control Division | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 009544 | Chief, Business Licenses & Taxes | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 000711 | Chief, Capital Improvement Administration | 94,135.08 | 150,098.00 |
| 000726 | Chief, Capital Improvement Contracts and Standards Division | 94,135.08 | 150,098.00 |
| 009141 | Chief, Capital Improvement Intergovernmental Affairs | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 000710 | Chief, Capital Improvement Marketing & Public Affairs | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 000714 | Chief, Capital Improvement Professional Contract Services | 87,421.36 | 138,390.72 |
| 000712 | Chief, Capital Improvement Project Scheduling and Compliance | 94,135.08 | 150,098.00 |
| 005030 | Chief, Cargo & Trade Development Systems | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 001077 | Chief, Construction Division | 79,092.78 | 124,346.30 |
| 001568 | Chief, DERM Code Coordination | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 001574 | Chief, DERM Computer Services Division | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 001593A | Chief, DERM Division | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 001593D | Chief, DERM Division (Air Division Supervisor) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 001593E | Chief, DERM Division (Environmental Resources Regulation) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 001593F | Chief, DERM Division (Office of Plans Review Services) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 001593G | Chief, DERM Division (Pollution Remediation) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 001593C | Chief, DERM Division (Utility Regulation) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 001593B | Chief, DERM Division (Water Management) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 001587 | Chief, DERM Environmental Resources Regulation | 61,963.72 | 98,090.20 |
| 001571 | Chief, DERM Laboratory Division | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 009911 | Chief, DHS Special Operations | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 009719 | Chief, GIC Administration | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 000292 | Chief, GSA Real Estate Development | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 001068 | Chief, Highway Division | 79,092.78 | 124,346.30 |
| 009071 | Chief, Highway Division | 87,421.36 | 138,390.72 |
| 008305A | Chief, Human Resources Division | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 008305F | Chief, Human Resources Division (MDT) | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 008305C | Chief, Human Resources Division (P & R) | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 008305E | Chief, Human Resources Division (Public Works) | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 008305D | Chief, Human Resources Division (SWM) | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 008305B | Chief, Human Resources Division (W & S) | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 003282 | Chief, Human Services | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 001071T | Chief, Land Development Division | 79,092.78 | 124,346.30 |
| 009704 | Chief, MDHA Financial Officer | 109,339.62 | 176,854.86 |
| 003573 | Chief, MDHA Procurement & Support Services Division | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 008478 | Chief, MDT Budget, Audit & Reporting | 87,421.36 | 138,390.72 |
| 008331A | Chief, MDT Division | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 008331J | Chief, MDT Division | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 008331E | Chief, MDT Division (Advertising and Media Relations) | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 008331B | Chief, MDT Division (Facilities Maintenance) | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 008331I | Chief, MDT Division (Joint Development & Leasing) | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 008331G | Chief, MDT Division (Joint Development, Management and Grants) | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 008331K | Chief, MDT Division (Materials Management) | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 008331C | Chief, MDT Division (Rail Maintenance Control) | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 008331H | Chief, MDT Division (Right of Way Utilities) | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 008331F | Chief, MDT Division (Service and Mobility Planning Division) | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 008384A | Chief, MDT Engineering Division (Engineering Design) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 008384B | Chief, MDT Engineering Division (Transit Construction) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 008309 | Chief, MDT Office of Civil Rights and Labor Relations | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 008371 | Chief, MDT Office of Safety and Security | 94,135.08 | 150,098.00 |
| 008361 | Chief, MDTA Field Test Engineering and Electronic Systems | 87,421.36 | 138,390.72 |
| 009772 | Chief, MDTA Field Test Engineering and Electronic Systems | 94,135.08 | 150,098.00 |
| 008486 | Chief, MDTA Special Operations & Labor Management | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 008398 | Chief, MDTA Structural Inspection & Analysis Division | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 005176 | Chief, MIA North Terminal Development | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 008391 | Chief, Metrorail/Metromover Rehabilitation Project | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 001259 | Chief, Mosquito Control Division | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 001570 | Chief, Office of Sustainable Environment and Education | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 007387 | Chief, P&R Capital Programs Division | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 007388 | Chief, P&R Design and Development Division | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 007384A | Chief, P&R Division | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 007384B | Chief, P&R Division (Financial Management) | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 007384D | Chief, P&R Division (Planning & Research) | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 007384E | Chief, P&R Division (Project Management) | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 007384C | Chief, P&R Divison (Construction & Maintenance) | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 007299 | Chief, P&R Management and Budget Division | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 007381 | Chief, P&R Procurement & Contracts Management Division | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 007385 | Chief, P&R Strategic Business Planning and Performance Review | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 008948 | Chief, PAC Construction | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 001293 | Chief, PWD Causeways Division | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 001061 | Chief, PWD Finance Division | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 001059 | Chief, PWD Information Services Division | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 001225 | Chief, PWD Inspector Monitoring | 57,771.22 | 93,932.80 |
| 001060 | Chief, PWD R-O-W Assets and Aesthetic Management Division | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 001065T | Chief, PWD Right-of-Way & Survey Division | 79,092.78 | 124,346.30 |
| 001064T | Chief, PWD Road & Bridge Maintenance Division | 79,092.78 | 124,346.30 |
| 009663 | Chief, PWD Technology Services Division | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 002016A | Chief, Planning Division | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 002016T | Chief, Planning Division | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 002016D | Chief, Planning Division (Community Planning) | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 002016B | Chief, Planning Division (Metropolitan Planning) | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 002016C | Chief, Planning Division (Planning Research) | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 000153 | Chief, Property Appraiser Information Services Division | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 008359 | Chief, Quality Assurance Engineering Division | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 006389 | Chief, SWM Business Management & Public Affairs | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 006380 | Chief, SWM Collection Division | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 006370 | Chief, SWM Engineering | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 006382 | Chief, SWM Fiscal Management & Information Services Division | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 006374 | Chief, SWM Human Resources Division | 57,771.22 | 93,932.80 |
| 006390 | Chief, SWM Information Services Division | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 006388 | Chief, SWM Technical Services & Environmental Affairs | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 009875 | Chief, Seaport Architectural & Planning Services | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 009779 | Chief, Seaport Construction Contracts | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 009876 | Chief, Seaport Construction Management Services | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 009874 | Chief, Seaport Engineering Services | 87,421.36 | 138,390.72 |
| 001455 | Chief, Seaport Facilities Maintenance, Housekeeping & Cruise Operations | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 001481 | Chief, Seaport Information Systems | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 001483 | Chief, Seaport Management & Budget Division | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 009873 | Chief, Seaport Procurement and Materials Management | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 001380 | Chief, Seaport Promotions & Advertising Division | 57,771.22 | 93,932.80 |
| 001493 | Chief, Seaport Security Enforcement | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 001058 | Chief, Special Taxing Districts Division | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 000366 | Chief, Tag Manager | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 001069T | Chief, Traffic Engineering Division | 79,092.78 | 124,346.30 |
| 008390 | Chief, Transit Project Control Division | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 008415 | Chief, Transit System Development Division | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 009276 | Chief, Transit System Development Division | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 005957 | Chief, W & S Budget Management | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 005958A | Chief, W & S Business Process Section | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 005958C | Chief, W & S Business Process Section (CIS) | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 005958B | Chief, W & S Business Process Section (EAMS) | 70,570.24 | 109,403.32 |
| 005608A | Chief, W & S Division | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 005608B | Chief, W & S Division (Capital Improvements) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 005608E | Chief, W & S Division (Controller) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 005608F | Chief, W & S Division (Customer Service) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 005608D | Chief, W & S Division (Data Processing) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 005608K | Chief, W & S Division (General Maintenance) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 005608I | Chief, W & S Division (Plant Maintenance) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 005608J | Chief, W & S Division (Pump Station Maintenance) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 005608C | Chief, W & S Division (Sewer Collection) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 005608H | Chief, W & S Division (Utility Development) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 005608G | Chief, W & S Division (Wastewater Treatment) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 005608M | Chief, W & S Division (Water Distribution) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 005608L | Chief, W & S Division (Water Production) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 005931 | Chief, W & S Laboratory | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 005946 | Chief, W & S Meter Operations and Maintenance | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 005979 | Chief, W & S Public & Governmental Affairs | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 009843 | Chief, W & S Public & Governmental Affairs | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 009864 | Chief, W & S Stores & Procurement | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 005980 | Chief, W & S Stores and Procurement | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 005950 | Chief, W&S Consent Decree/Settlement Agreement | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 005983 | Chief, Water & Sewer Engineering Division | 87,421.36 | 138,390.46 |
| 002054A | Chief, Zoning Division | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 002054C | Chief, Zoning Division (Land Use Development) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 002054B | Chief, Zoning Division (Permitting) | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 003228 | Child Care Program Specialist | 32,345.56 | 54,017.60 |
| 003230 | Child Care Program Supervisor | 38,782.90 | 65,424.84 |
| 003226A | Child Care Training Specialist | 35,360.26 | 59,397.26 |
| 003226B | Child Care Training Specialist | 35,360.26 | 59,397.26 |
| 003233 | Child Development Quality Assurance Analyst | 38,782.90 | 65,424.84 |
| 003234 | Child Development Quality Assurance Supervisor | 46,929.22 | 78,950.04 |
| 000674 | Children's Advocate | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 007128 | Children's Services Specialist | 28,084.68 | 46,135.70 |
| 007126 | Circulation Services Supervisor | 27,745.64 | 46,135.70 |
| 001918 | Claims Administrator | 56,788.42 | 94,592.42 |
| 001903 | Claims Representative 1 | 26,092.04 | 40,142.70 |
| 001904 | Claims Representative 2 | 30,158.18 | 47,531.64 |
| 008631 | Clerical Specialist, Office of the Chair - Support Staff Division | *37 | *37 |
| 000010A | Clerk 1 | 18,285.02 | 27,289.60 |
| 000010B | Clerk 1 | 18,285.02 | 27,289.60 |
| 000011A | Clerk 2 | 21,950.50 | 33,028.06 |
| 000011B | Clerk 2 | 21,950.50 | 33,028.06 |
| 000012A | Clerk 3 | 24,849.50 | 39,596.70 |
| 000012B | Clerk 3 | 24,849.50 | 39,596.70 |
| 000012C | Clerk 3 | 24,849.50 | 39,596.70 |
| 000013A | Clerk 4 | 30,470.44 | 49,374.26 |
| 000013B | Clerk 4 | 30,470.44 | 49,374.26 |
| 000013C | Clerk 4 | 30,470.44 | 49,374.26 |
| 000013D | Clerk 4 | 30,470.44 | 49,374.26 |
| 000013F | Clerk 4 | 30,470.44 | 49,374.26 |
| 000013G | Clerk 4 | 30,470.44 | 49,374.26 |
| 000013H | Clerk 4 | 30,470.44 | 49,374.26 |
| 000013I | Clerk 4 | 30,470.44 | 49,374.26 |
| 000013J | Clerk 4 | 30,470.44 | 49,374.26 |
| 000013E | Clerk 4 (Construction Plans Processing) | 30,470.44 | 49,374.26 |
| 004045 | Clerk Of The Board Administrative Aide | 40,110.20 | 68,288.74 |
| 004095 | Clerk's Chief Information Officer | 87,421.36 | 138,390.72 |
| 004078 | Clerk's Legal Advisor | 81,465.54 | 128,076.78 |
| 004099 | Clerk, Circuit and County Courts | *32 | *32 |
| 008852 | Clerk, Office of the Inspector General | *34 | *34 |
| 003117A | Clinical Psychologist 1 | 53,960.40 | 87,103.38 |
| 003118 | Clinical Psychologist 2 | 61,820.98 | 101,318.88 |
| 003119 | Clinical Psychologist 3 | 75,764.00 | 118,321.84 |
| 003116 | Clinical Psychologist Intern | *21 | *21 |
| 003054 | Clinical Rehabilitative Services Counselor | 40,656.98 | 68,601.52 |
| 003112A | Clinical Social Worker | 40,656.98 | 68,601.52 |
| 003112B | Clinical Social Worker | 40,656.98 | 68,601.52 |
| 002607A | Code Compliance Investigator | 40,110.20 | 68,288.74 |
| 002607B | Code Compliance Investigator (Building) | 40,110.20 | 68,288.74 |
| 002607G | Code Compliance Investigator (ELECTRICAL) | 40,110.20 | 68,288.74 |
| 002607E | Code Compliance Investigator (MECHANICAL) | 40,110.20 | 68,288.74 |
| 002607C | Code Compliance Investigator (PLUMBING) | 40,110.20 | 68,288.74 |
| 002607D | Code Compliance Investigator (Roofing) | 40,110.20 | 68,288.74 |
| 002607F | Code Compliance Investigator (Specialty) | 40,110.20 | 68,288.74 |
| 002608 | Code Compliance Investigator Supervisor | 53,960.40 | 87,103.38 |
| 004081 | Code Enforcement Manager | 53,960.40 | 87,103.38 |
| 004063 | Code Enforcement Supervisor | 34,142.94 | 57,218.72 |
| 002614 | Code Writer | 50,385.92 | 80,693.08 |
| 004260 | Commander, MDPD Information Services | 87,421.36 | 138,390.72 |
| 004261 | Commander, MDPD Information Systems Support Bureau | 84,875.18 | 134,359.94 |
| 003608 | Commercial Rehabilitation Specialist | 37,172.98 | 59,353.06 |
| 003612 | Commercial Revitalization Coordinator | 46,929.22 | 78,950.04 |
| 002112 | Commercial Roofing Inspector | 32,594.12 | 53,949.48 |
| 008615A | Commission Aide | *37 | *37 |
| 008615C | Commission Aide (Constituent Services Driver) | *37 | *37 |
| 008615B | Commission Aide (Constituent Services) | *37 | *37 |
| 008615D | Commission Aide (Media Specialist) | *37 | *37 |
| 008661 | Commission Auditor | *37 | *37 |
| 008659 | Commission Auditor Administrative Assistant | 31,651.10 | 253,208.80 |
| 008651 | Commission Auditor Senior Executive Secretary | *37 | *37 |
| 001687 | Commission Information Systems Analyst | 62,327.72 | 103,797.98 |
| 008654 | Commission Legislative Analyst | *37 | *37 |
| 008650 | Commission Legislative Assistant | *37 | *37 |
| 008636 | Commission Media Aide | *37 | *37 |
| 004044 | Commission Reporter | 40,656.98 | 68,601.52 |
| 008617 | Commission Telephone Console Operator | *37 | *37 |
| 008684 | Commission Telephone Console Operator, Support Staff Division | *37 | *37 |
| 008660 | Commissioner, Miami-Dade County | *18 | *18 |
| 002350 | Communication Broadcast Technician | 44,648.24 | 75,445.76 |
| 001724 | Communication Service Representative 1 | 30,969.38 | 51,492.74 |
| 002329 | Communications Advertising & Marketing Coordinator | 50,385.92 | 80,693.08 |
| 002328 | Communications Advertising Assistant | 30,470.44 | 49,374.26 |
| 002327 | Communications Advertising Specialist | 40,110.20 | 68,288.74 |
| 009906 | Communications Graphics Services Manager | 59,397.26 | 99,155.42 |
| 002360 | Communications Marketing Coordinator | 40,110.20 | 68,288.74 |
| 002313 | Communications Photographer | 35,477.78 | 59,397.26 |
| 002344 | Communications Project Coordinator | 40,110.20 | 68,288.74 |
| 001725 | Communications Service Representative 2 | 33,895.68 | 56,788.42 |
| 002352 | Communications Special Events Coordinator | 53,960.40 | 87,103.38 |
| 002334 | Communications Videographer/Editor | 40,110.20 | 68,288.74 |
| 003320 | Community Affairs Specialist 1 | 30,716.92 | 51,492.74 |
| 003321 | Community Affairs Specialist 2 | 38,782.90 | 65,424.84 |
| 008662 | Community Affairs Specialist MDC Ethics & Public Trust | 30,433.78 | 243,469.98 |
| 008815 | Community Affairs Specialist, Commision on Ethics & Public Trust | *33 | *33 |
| 003138A | Community Family Service Worker | 26,092.04 | 40,142.70 |
| 003138B | Community Family Service Worker | 26,092.04 | 40,142.70 |
| 008697 | Community Health Planner, CHP | 57,771.22 | 93,932.80 |
| 009866 | Community Image Maintenance Coordinator | 42,121.30 | 70,883.28 |
| 000678 | Community Image Manager | 87,421.36 | 138,390.72 |
| 003741 | Community Organization Aide | 24,140.48 | 36,923.12 |
| 008816 | Community Outreach Coordinator, Commission on Ethics a00nd Public Trust | *33 | *33 |
| 003622 | Community Planner | 46,929.22 | 78,950.04 |
| 000860 | Community Redevelopment & Economic Policy Coordinator | 94,135.08 | 150,098.00 |
| 003380 | Community Relations Assistant | 30,470.44 | 49,374.26 |
| 003384 | Community Relations Program Officer 1 | 54,017.60 | 90,354.42 |
