Metrobus Routes Schedule
![]() |
![]() |
301 (Southbound) WEEKDAY
W PALM DR & 3 AV | MILE MARKER 98 KEY LARGO | MILE MARKER 87 TAVRNIER | MILE MARKER 74 ISLAMORADA | MILE MARKER 50 MARATHON |
05:00AM | 05:55AM | 06:10AM | 06:35AM | 07:10AM |
05:10AM | 06:05AM | 06:20AM | 06:45AM | 07:20AM |
05:20AM | 06:15AM | 06:30AM | 06:55AM | - |
05:30AM | 06:25AM | 06:40AM | 07:05AM | - |
05:40AM | 06:35AM | 06:50AM | 07:15AM | 07:50AM |
06:10AM | 07:05AM | 07:20AM | 07:45AM | - |
06:55AM | 07:50AM | 08:05AM | 08:30AM | 09:05AM |
07:10AM | 08:05AM | 08:20AM | 08:45AM | 09:20AM |
08:00AM | 08:55AM | 09:10AM | 09:35AM | - |
09:00AM | 09:55AM | 10:10AM | 10:35AM | 11:10AM |
09:45AM | 10:40AM | 10:55AM | - | - |
10:45AM | 11:40AM | 11:55AM | 12:20PM | 12:55PM |
11:30AM | 12:25PM | 12:40PM | 01:05PM | - |
12:30PM | 01:25PM | 01:40PM | 02:05PM | 02:40PM |
01:30PM | 02:25PM | 02:40PM | 03:05PM | - |
01:45PM | 02:40PM | 02:55PM | 03:20PM | 03:55PM |
02:30PM | 03:25PM | 03:40PM | 04:05PM | - |
02:50PM | 03:45PM | 04:00PM | 04:25PM | 05:00PM |
03:20PM | 04:15PM | 04:30PM | 04:55PM | 05:30PM |
04:30PM | 05:25PM | 05:40PM | 06:05PM | 06:40PM |
05:30PM | 06:25PM | 06:40PM | 07:05PM | - |
06:30PM | 07:25PM | 07:40PM | 08:05PM | 08:40PM |
08:30PM | 09:25PM | 09:40PM | 10:05PM | 10:40PM |
09:15PM | 10:10PM | 10:25PM | 10:50PM | - |

Transportation & Public Works
Eulois Cleckley, Director and CEO
Overtown Transit Village North
701 NW 1st Court,
Suite 1700, Miami, FL 33136
786-469-5675 |
Contact Us
| About Us